| THEO DÕI THI ĐUA KHEN THƯỞNG CB, GV, NV | NĂM HỌC 2024-2025 | ||||||||||||||||||
| STT | Họ Và tên | Tổ | DHTĐ năm trước | DH đăng ký năm nay | Xếp loại thi đua theo đợt | Khen thưởng các đợt | Danh hiệu TĐ | Khen thưởng | |||||||||||
| Đợt I | Đợt II | Đợt III | Đợt IV | Cả năm | Đợt I | Đợt II | Đợt III | Đợt IV | Cả năm | LĐTT | CSTĐCS | UBND tặng GK | SGD tặng GK | UBND tỉnh tặng BK | |||||
| 1 | Lường Thị Hồng Trang | MGĐ | LĐTT | LĐTT | K | T | T | T | T | T | T | T | T | T | x | ||||
| 2 | Quàng Thị Thư | MGĐ | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | |||||
| 3 | Lò Thị Phương Thảo | MGĐ | LĐTT | LĐTT, CSTĐ | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | x | x | x | ||
| 4 | Lò Thị Nga | MGĐ | LĐTT | K | K | K | K | K | T | T | T | T | T | x | |||||
| 5 | Lường Thị Binh | MGĐ | LĐTT | LĐTT, CSTĐ | K | T | T | T | T | T | T | T | T | T | x | x | x | ||
| 6 | Quàng Thị Hà | MGĐ | LĐTT | LĐTT | K | T | T | T | T | T | T | T | T | T | x | ||||
| 7 | Quàng Thị Chỉnh | NT | LĐTT, CSTĐ | LĐTT, CSTĐ | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | x | x | x | ||
| 8 | Lò Thị Hà | NT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | |||||
| 9 | Lừu Thị Sơ | MGĐ | LĐTT CSTĐ | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | x | |||
| 10 | Cà Thị Hà | MGĐ | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | |||||
| 11 | Lường Thị Tuyệt | MGĐ | LĐTT CSTĐ | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 12 | Lò Thùy Dinh | MGĐ | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 13 | Tòng Thị Sơi | MGĐ | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 14 | Quàng Thị Thắm | NT | LĐTT | LĐTT, UBNDTGK | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | x | x | |||
| 15 | Sùng Thị Bấu | MGG | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 16 | Quàng Thị Lan | MGG | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | x | x | ||
| 17 | Lầu Thị La | MGG | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | |||||
| 18 | Quàng Thị Hương | MGG | LĐTT, CSTĐ | LĐTT, CSTĐ | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | x | x | x | ||
| 19 | Giàng Thị Danh | MGG | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 20 | Cà Thị Đôi | NT | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 21 | Cà Thị Khiển | MGG | LĐTT, CSTĐ | LĐTT, CSTĐ | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | x | x | x | x | |
| 22 | Giàng Thị Cở | MGG | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 23 | Lò Thị Thêm | MGG | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | |||||
| 24 | Quàng Thị Mai Thương | MGG | LĐTT CSTĐ | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 25 | Giàng Thị Sụa | MGG | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 26 | Cầm Thị Hiền | NT | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 27 | Cháng Thị Phương | MGG | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 28 | Sùng Thị Vừ | MGG | LĐTT | LĐTT | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | x | ||||
| 29 | Lò Phương Ngân | NT | |||||||||||||||||
| 30 | Lò Thị Pan | MGĐ | |||||||||||||||||
| 31 | Quàng Thị Thu Trang | MGĐ | |||||||||||||||||
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn