THỐNG KÊ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP | ||||||||||||
Giáo viên | Tổng số hiện có | Số được đánh giá | Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | Số không đánh giá | |||||
Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Số lượng | Lý do | |||
Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||
Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | |||||
Giáo viên Nhà trẻ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | ||
Giáo viên Mẫu giáo | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 38,5 | 13 | 50,0 | ||
Tổng | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 41,2 | 17 | 50,0 | 0 | |
Người lập | Hiệu trưởng | |||||||||||
Lò Thị Thu | Lò Thị Thỏa | |||||||||||
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn