THEO DÕI SỐ LƯỢNG TRẺ NĂM HỌC 2024-2025 | ||||||||||||||||
STT | Nhóm/Lớp | Tổng số trẻ | Dân tộc | Nam | Nữ | Số lượng trẻ theo tháng | ||||||||||
Tổng số | Dân tộc | Tổng số | Dân tộc | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | ||||
1 | Nhà trẻ Trung tâm | 16 | 16 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
2 | Nhà trẻ Nậm Nhừ 3 | 17 | 17 | 8 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
3 | Nhà trẻ Huổi Lụ 2 | 16 | 16 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
4 | Nhà trẻ Nậm Chua 1 | 21 | 21 | 12 | 12 | 9 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
5 | MGB Trung tâm | 37 | 37 | 21 | 21 | 16 | 16 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
6 | MGB Nậm Nhừ 3 | 32 | 32 | 15 | 15 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
7 | MGN Trung tâm | 30 | 29 | 17 | 16 | 13 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
8 | MGN Nậm Nhừ 3 | 30 | 30 | 14 | 14 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
9 | MGL Trung tâm | 24 | 24 | 9 | 9 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
10 | MGL Nậm Nhừ 3 | 25 | 24 | 15 | 15 | 10 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
11 | MGG 3+4 Huổi Lụ 2 | 29 | 29 | 15 | 15 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
12 | MGG 3+4 Nậm Chua 1 | 27 | 27 | 12 | 12 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||
13 | MGG 4+5 Huổi Lụ 2 | 27 | 27 | 10 | 10 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||
14 | MGG 4+5 Nậm Chua 1 | 29 | 29 | 17 | 17 | 12 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
15 | MGG 3+4 Huổi Lụ 3 (N1) | 26 | 26 | 15 | 15 | 11 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
16 | MGG 3+4+5 Nậm Chua 3 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
17 | MGG 3+4+5 Nhóm Cháy | 20 | 20 | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Tổng số: 17 | 434 | 432 | 216 | 215 | 218 | 217 | 434 | 434 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn