THEO DÕI SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN | NĂM HỌC 2024-2025 | |||||||||||||||||||
STT | Họ Và tên | Tổ | Chất lượng chuyên môn | Xếp loại theo Chuẩn HT, PHT, GV | Xếp loại CBVC | |||||||||||||||
Học kỳ I | Học kỳ II | Cả năm | Kết quả kiểm tra | Giáo viên dạy giỏi các cấp | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | XL chung | ||||||||||
Hồ sơ | Tiết dạy | Hồ sơ | Tiết dạy | Hồ sơ | Tiết dạy | Chuyên đề | Toàn diện | Trường | Huyện | Tỉnh | ||||||||||
1 | Lường Thị Hồng Trang | MGĐ | Khá | Khá | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | x | T | T | T | T | T | T | HTTNV | ||||
2 | Quàng Thị Thư | MGĐ | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | ||||
3 | Lò Thị Phương Thảo | MGĐ | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Giỏi | x | x | T | T | T | T | T | T | HTXSNV | ||
4 | Lò Thị Nga | MGĐ | Khá | Khá | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Giỏi | x | K | K | K | T | T | K | HTTNV | |||
5 | Lường Thị Binh | MGĐ | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | x | x | T | T | T | T | T | T | HTXSNV | |||
6 | Quàng Thị Hà | MGĐ | Khá | Khá | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | x | T | T | T | T | T | T | HTTNV | ||||
7 | Quàng Thị Chỉnh | NT | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Giỏi | X | T | K | T | T | T | T | HTXSNV | |||
8 | Lò Thị Hà | NT | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | T | K | T | K | K | K | HTTNV | ||||
9 | Lừu Thị Sơ | MGĐ | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Giỏi | x | x | T | T | T | T | T | T | HTTNV | ||
10 | Cà Thị Hà | MGĐ | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | |||||
11 | Lường Thị Tuyệt | MGĐ | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | x | K | K | K | K | K | K | HTTNV | |||
12 | Lò Thùy Dinh | MGĐ | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | |||||
13 | Tòng Thị Sơi | MGĐ | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | |||||
14 | Quàng Thị Thắm | NT | Khá | Khá | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Giỏi | x | T | K | K | T | T | T | HTTNV | |||
15 | Sùng Thị Bấu | MGG | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | ||||
16 | Quàng Thị Lan | MGG | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Giỏi | x | x | T | T | T | T | T | T | HTTNV | ||
17 | Lầu Thị La | MGG | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | |||||
18 | Quàng Thị Hương | MGG | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Giỏi | x | x | T | T | T | T | T | T | HTXSNV | ||
19 | Giàng Thị Danh | MGG | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | ||||
20 | Cà Thị Đôi | NT | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | T | K | T | K | K | K | HTTNV | ||||
21 | Cà Thị Khiển | MGG | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | Giỏi | x | x | T | T | T | T | T | T | HTXSNV | ||
22 | Giàng Thị Cở | MGG | Khá | Khá | Tốt | Giỏi | Tốt | Giỏi | x | T | T | T | T | T | T | HTTNV | ||||
23 | Lò Thị Thêm | MGG | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | ||||
24 | Quàng Thị Mai Thương | MGG | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | |||||
25 | Giàng Thị Sụa | MGG | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | ||||
26 | Cầm Thị Hiền | NT | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | T | K | K | HTTNV | ||||
27 | Cháng Thị Phương | MGG | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | K | K | K | K | K | K | HTTNV | |||||
28 | Sùng Thị Vừ | MGG | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||||||||
29 | Lò Phương Ngân | NT | ||||||||||||||||||
30 | Lò Thị Pan | MGĐ | ||||||||||||||||||
31 | Quàng Thị Thu Trang | MGĐ |
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn