STT | Họ và tên | Kêt quả đánh giá của tiêu chí | Xếp | |||||||||||||||
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) | Loại | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Quàng Thị Chỉnh | T | K | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | K | T | TỐT | |
2 | Quàng Thị Thắm | T | K | K | T | K | K | T | T | T | K | K | K | T | T | K | TỐT | |
3 | Cà Thị Đôi | T | K | T | T | T | T | T | K | T | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
4 | Cầm Thị Hiền | T |
K | K | T | K | K | T | T | T | K | K | K | T | T | K | KHÁ | |
5 | Lò Thị Hà | T | K | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
6 | Lường Thị Binh | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | K | K | K | T | TỐT | |
7 | Lò T. Phương Thảo | T | K | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | K | T | TỐT | |
8 | Lừu Thị Sơ | T | K | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | K | T | TỐT | |
9 | Tòng Thị Sơi | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
10 | Lường Thị Tuyệt | T | K | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | K | T | TỐT | |
11 | Lường . Hồng Trang | T | K | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | K | T | TỐT | |
12 | Quàng Thị Hà | T | K | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | K | T | TỐT | |
13 | Lò Thị Nga | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
14 | Quàng Thị Thư | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
15 | Cà Thị Hà | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
16 | Lò Thuỳ Dinh | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
17 | Lò Thị Pan | CĐG | ||||||||||||||||
18 | Cà Thị Khiển | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | TỐT | |
19 | Quàng Thị Hương | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | TỐT | |
20 | Giàng Thị Cở | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | TỐT | |
21 | Quàng Thị Lan | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | TỐT | |
22 | Cháng Thị Phương | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
23 | Quàng T. Mai Thương | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
24 | Giàng Thị Sụa | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
25 | Sùng Thị Vừ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
26 | Lầu Thị La | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
27 | Giàng Thị Danh | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
28 | Lò Thị Thêm | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
29 | Sùng Thị Bấu | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
30 | Quàng T. Thu Trang | CĐG | ||||||||||||||||
Nậm Nhừ, ngày 16 tháng 5 năm 2025 HIỆU TRƯỞNG (Ký, đóng dấu) |
STT | Họ và tên | Kêt quả đánh giá của tiêu chí | Xếp | |||||||||||||||
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) | Loại | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Quàng Thị Chỉnh | T | K | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | K | T | TỐT | |
2 | Quàng Thị Thắm | T | K | K | T | K | K | T | T | T | K | K | K | T | T | K | TỐT | |
3 | Cà Thị Đôi | T | K | T | T | T | T | T | K | T | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
4 | Cầm Thị Hiền | T |
K | K | T | K | K | T | T | T | K | K | K | T | T | K | KHÁ | |
5 | Lò Thị Hà | T | K | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
6 | Lường Thị Binh | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | K | K | K | T | TỐT | |
7 | Lò T. Phương Thảo | T | K | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | K | T | TỐT | |
8 | Lừu Thị Sơ | T | K | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | K | T | TỐT | |
9 | Tòng Thị Sơi | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
10 | Lường Thị Tuyệt | T | K | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | K | T | TỐT | |
11 | Lường . Hồng Trang | T | K | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | K | T | TỐT | |
12 | Quàng Thị Hà | T | K | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | K | K | T | TỐT | |
13 | Lò Thị Nga | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
14 | Quàng Thị Thư | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
15 | Cà Thị Hà | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
16 | Lò Thuỳ Dinh | T | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
17 | Lò Thị Pan | CĐG | ||||||||||||||||
18 | Cà Thị Khiển | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | TỐT | |
19 | Quàng Thị Hương | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | TỐT | |
20 | Giàng Thị Cở | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | TỐT | |
21 | Quàng Thị Lan | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | TỐT | |
22 | Cháng Thị Phương | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
23 | Quàng T. Mai Thương | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
24 | Giàng Thị Sụa | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
25 | Sùng Thị Vừ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
26 | Lầu Thị La | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
27 | Giàng Thị Danh | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
28 | Lò Thị Thêm | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
29 | Sùng Thị Bấu | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | KHÁ | |
30 | Quàng T. Thu Trang | CĐG | ||||||||||||||||
Nậm Nhừ, ngày 16 tháng 5 năm 2025 HIỆU TRƯỞNG (Ký, đóng dấu) |
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn