| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NẬM PỒ | |||||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON NẬM NHỪ | |||||||||||
| BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ CUỐI ĐỘ TUỔI 5 TUỔI | |||||||||||
| NĂM HỌC: 2024-2025 | |||||||||||
| STT | Họ Và Tên | Ngày sinh | Số phiếu | Chỉ số trẻ được đánh giá cuối độ tuổi |
Trẻ đạt/chưa đạt mục tiêu phát triển của độ tuổi | Ghi chú | |||||
| Tổng số | Tỷ lệ (%) | Đạt | Chưa đạt | ||||||||
| Các chỉ số phát triển của độ tuổi - cuối năm học (tài liệu HD thực hiện chương trình GDMN) | Số chỉ số đạt yêu cầu | = (số chỉ số đạt/tổng số) x 100 | Trẻ có từ 80% trở lên số chỉ số cuối độ tuổi được đánh giá đạt yêu cầu | Trẻ có dưới 80% số chỉ số cuối độ tuổi được đánh giá chưa đạt yêu cầu | |||||||
| 1 | Sùng Xuân Thành | 26/01/2019 | 596 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 2 | Cư Thị Yến Chi | 10/01/2019 | 1347 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 3 | Giàng A Cường | 02/03/2019 | 634 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 4 | Mùa A Du | 27/01/2019 | 1182 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 5 | Mùa Thị Thủy | 26/01/2019 | 1154 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 6 | Sùng Thị Mai Ly | 13/04/2019 | 603 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 7 | Mùa Thị Hiền | 08/05/2019 | 601 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 8 | Hoàng Thị Dương | 14/04/2019 | 1361 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 9 | Mùa Thị Pàng Dính | 29/06/2019 | 661 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 10 | Cư Văn Minh | 14/10/2019 | 1177 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 11 | Lò Gia Hân | 27/07/2019 | 2 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 12 | Hoàng Minh Chiến | 20/12/2019 | 662 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 13 | Mùa Thị Sa La | 17/09/2019 | 573 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 14 | Ma Thị Thu Hằng | 25/09/2019 | 1139 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 15 | Giàng Thị Nú | 11/11/2019 | 559 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 16 | Mùa Thị Ngọc Nhi | 27/10/2019 | 617 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 17 | Ma Thành Đa Vít | 17/09/2019 | 323 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 18 | Cư A Dỉ | 01/05/2019 | 558 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 19 | Vàng Thị Phương Hoa | 12/02/2019 | 2005 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 20 | Hoàng Thùy Trang | 07/04/2019 | 588 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 21 | Hoàng Trung Thành | 13/07/2019 | 1178 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 22 | Giàng A Phử | 24/09/2019 | 587 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 23 | Hoàng Thị Hoa | 01/10/2019 | 1178 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 24 | Thào Thị Cú | 27/08/2019 | 1425 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | Học nhờ | ||
| 25 | Thào Thị Na Ly | 13/12/2019 | 663 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 26 | 'Thào Văn Mạnh | 09/06/2019 | 693 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 27 | Vàng Minh Hiếu | 01/05/2019 | 664 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 28 | Tráng Thị Thân Nhi | 05/01/2019 | 700 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 29 | Lý Công Phử | 11/04/2019 | 703 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 30 | Giàng Thị Cống | 28/08/2019 | 706 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 31 | Vàng A Tú | 21/04/2019 | 719 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 32 | Thào Thị Mỹ Tuệ | 07/04/2019 | 734 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 33 | Ly A Chí Huy | 06/04/2019 | 736 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 34 | Sùng A Quý | 29/10/2019 | 748 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 35 | Giàng Thị Ngọc Mây | 09/09/2019 | 755 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 36 | Sùng Mạnh Thắng | 29/12/2019 | 2002 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 37 | Vàng Thị Ngọc Thu | 17/07/2019 | 2226 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 38 | Ly A Bình | 12/07/2019 | 2221 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 39 | Thào Duy Khánh | 20/11/2019 | 2224 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 40 | Giàng A Thiên | 16/07/2019 | 2228 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 41 | Sùng Quang Bình | 28/04/2019 | 2231 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 42 | Thào A Lâm | 02/06/2019 | 2233 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 43 | Thào Chính Phong | 06/11/2019 | 2240 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 44 | Sùng Thị Lan | 19/09/2019 | 2448 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 45 | Lý Thị Thu Thủy | 28/03/2019 | 2253 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 46 | Vàng Thị Ngọc Ninh | 30/01/2019 | 964 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 47 | 'Giàng Thành Công | 25/12/2019 | 705 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 48 | Lê Bảo Ngọc | 10/12/2019 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | Học nhờ | |||
| 49 | Lý Minh Quân | 21/06/2019 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | Học nhờ | |||
| 50 | Lý Ái Nhi | 09/12/2019 | 292 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 51 | Sùng Tiến Minh | 14/04/2019 | 308 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 52 | Lầu Thị Hồng Nguyệt | 02/01/2019 | 1447 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 53 | Lý Thị Ngọc Trang | 14/12/2019 | 1449 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 54 | Ma Anh Thề | 08/02/2019 | 317A | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 55 | Ma Thị Mai Nghi | 07/01/2019 | 313 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 56 | Ma Thị Mai Trang | 07/01/2019 | 313 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 57 | Lý Thùy Vân | 06/04/2019 | 286 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 58 | Sùng Thị Phương | 14/04/2019 | 319 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 59 | Ma A Cử | 03/03/2019 | 278 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 60 | Thào Quang Vinh | 24/12/2019 | 274 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 61 | Giàng Đức Tính | 14/06/2019 | 2568 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 62 | Lý Thị Dung | 24/12/2019 | 282 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 63 | Sùng Bình Dương | 26/01/2019 | 311 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 64 | Thào sa xong | 25/05/2019 | 321 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 65 | Vàng Thị Sua | 14/07/2019 | 303 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 66 | Giàng Minh Tiến | 14/11/2019 | 2001 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 67 | Hờ Thị Chanh | 15/08/2019 | 309 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 68 | Lầu Thị Ngọc Xuyến | 27/02/2019 | 298 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 69 | Ma A Tính | 11/03/2019 | 1293 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 70 | Ma Tiến Mạnh | 28/02/2019 | 1294 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 71 | Thào Anh Toán | 06/01/2019 | 1301 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 72 | Thào A Thư | 08/12/2019 | 423 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 73 | Lù Seo Chá | 08/07/2019 | 481 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 74 | Lù Seo Hoàn | 08/07/2019 | 481 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 75 | Vàng Thị Phi | 30/01/2019 | 449 (471) | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 76 | Mùa A Lương | 27/01/2019 | 2017 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 77 | Giàng Thị Pàng Dính | 10/02/2019 | 468 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 78 | Mùa A Áo | 29/03/2019 | 2017 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 79 | Sùng A Mạnh | 19/05/2019 | 1499a | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 80 | Giàng Seo Vĩnh | 20/06/2019 | 2007 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 81 | Sùng A Pếnh | 16/08/2019 | 510 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 82 | Vàng Thị Phượng | 24/08/2019 | 446 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 83 | Vàng Trông Thành | 16/07/2019 | 361 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 84 | Giàng Thị Thu Hương | 29/09/2019 | 794(468) | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 85 | Vàng Thị Tớ | 06/10/2019 | 477 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 86 | Sùng Xuân Tiến | 26/04/2019 | 1449 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 87 | Giàng Thị Ngọc Thủy | 09/09/2019 | 465 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 88 | Sùng Phú Trọng | 24/10/2019 | 494 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 89 | Vàng Thị Nhi | 04/04/2019 | 476 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 90 | Vàng Thị Hiền Trang | 09/07/2019 | 2004 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 91 | Giàng Thiên Hà | 21/08/2019 | 2008 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 92 | Giàng Tiến Dũng | 10/09/2019 | 436 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 93 | Ma A Phong | 25/03/2019 | 505 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 94 | Vàng A Đại | 03/10/2019 | 602 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 95 | Vàng A Minh | 06/09/2019 | 437 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 96 | Thào Tuấn Anh | 07/02/2019 | 506 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 97 | Thào Thương Thân | 30/06/2019 | 2360 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 98 | Thào Thị Hoa | 14/07/2019 | 495 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 99 | Thào Hải Phong | 11/09/2019 | 495 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 100 | Thào Quỳnh Nhi | 01/07/2019 | 2239 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 101 | Thào Thị Xuân Mai | 14/08/2019 | 493 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 102 | Thào Thị Kía | 09/07/2019 | 520 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 103 | Sùng A Hồng | 20/10/2019 | 2341 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 104 | Ly Thị Bầu | 01/08/2019 | 514 a | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 105 | VÀNG Thị Hoa | 30/07/2019 | 528 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 106 | Vàng Thị Hoa | 25/01/2019 | 2364 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | |||
| 107 | Tráng A Phừ | 13/11/2019 | 33 | 33 | 100% | 107 | 0 | Học nhờ | |||
| Tổng: 107 trẻ | |||||||||||
| NGƯỜI LẬP | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||||||
| ( Ký ghi rõ họ tên) | ( Ký tên, đóng dấu) | ||||||||||
| Lò Thị Thu | Lò Thị Thỏa | ||||||||||
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn