| UBND HUYỆN NẬM PỒ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
| TRƯỜNG MẦM NON NẬM NHỪ | Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc | ||||
| DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, BẢO VỆ TRỰC HÈ NĂM HỌC 2024-2025 | |||||
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Thời gian trực | Số điện thoại | Ghi chú |
| 1 | Lò Thị Thu | Phó Hiệu trưởng | 01/06/2025- 20/06/2025 | 375223118 | |
| 2 | Lò Văn Pọm | Văn Thư | 965400177 | ||
| 3 | Phạm Thu Hương | Kế toán | 389316916 | ||
| 4 | Lường Văn Minh | Y tế | 976146197 | ||
| 5 | Lò Văn Tiện | Bảo Vệ | 359629830 | ||
| 6 | Lò Thị Thỏa | Hiệu trưởng | 21/06/2025- 10/07/2025 | 979811028 | |
| 7 | Lò Văn Pọm | Văn Thư | 965400177 | ||
| 8 | Lường Văn Minh | Y tế | 976146197 | ||
| 9 | Quàng Thị Thu Trang | Giáo viên | 335602596 | ||
| 10 | Lò Văn Tiện | Bảo Vệ | 359629830 | ||
| 11 | Lò Thị Tiên | Phó Hiệu trưởng | 11/07/2025- 30/07/2025 | 369390720 | |
| 12 | Lò Văn Pọm | Văn Thư | 965400177 | ||
| 13 | Lường Văn Minh | Y tế | 976146197 | ||
| 14 | Lò Thị Pan | Giáo viên | 562774515 | ||
| 15 | Lò Văn Tiện | Bảo Vệ | 359629830 | ||
| NGƯỜI LẬP BIỂU | HIỆU TRƯỞNG | ||||
| Lò Thị Thu | Lò Thị Thỏa | ||||
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn