PHỤ LỤC | |||||||
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON | |||||||
(Kèm theo Biên bản tự đánh giá ngày 12 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng tự đánh giá Trường Mầm non Nậm Nhừ) | |||||||
STT | Tiêu chí | Điểm tổng tối đa | Điểm thành phần | Mức độ | Minh chứng | Tự đánh giá | |
Điểm | Mức độ | ||||||
1 | Ban hành kế hoạch ứng dụng cống nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số (CĐS) nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và quản trị cơ sở giáo dục mầm non (ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch hằng năm). | - Kế hoạch số: 50c/KH-MNNN, ngày 16/09/2024. Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số và Đề án 06. Năm học 2024 - 2025 | Điều kiện bắt buộc | ||||
2 | Triển khai ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: Nếu có, cung cấp thông tin (tên phần mềm, tự xây dựng/ mua/ thuê/ miễn phí) và có triển khai các nội dung sau: | 60 | Mức độ 1: dưới 20 điểm. Mức độ 2: từ 20-45 điểm. Mức độ 3: trên 45 điểm. | - Phần mềm: https://www.smas.edu.vncủa nhà trường. | 2 | ||
- Quản lý thông tin trẻ em. (Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin trẻ em của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 05 điểm | - Phần mềm: https://www.smas.edu.vn của nhà trường. | 5 | ||||
- Quản lý thông tin theo dõi sức khỏe trẻ em. (Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin theo dõi sức khỏe trẻ em của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 05 điểm | - Phần mềm: https://www.smas.edu.vn của nhà trường. | 5 | ||||
- Quản lý thông tin cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. (Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; không triển khai: 0 điểm) | 05 điểm | - Phần mềm: https://www.smas.edu.vn của nhà trường. | 5 | ||||
- Quản lý thông tin y tế trường học. (Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin y tế trường học của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 05 điểm | - Phần mềm: https://www.smas.edu.vn của nhà trường. | 4 | ||||
2 | - Quản lý thông tin phổ cập giáo dục. (Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin phổ cập giáo dục của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 05 điểm | - Phầm mềm phổ cập giáo dục: https://pcgd.moet.gov.vn | 5 | |||
- Quản lý thông tin tài sản, tài chính. (Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu về thông tin tài sản, tài chinh của ngành Giáo dục, tối đa 03 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 03 điểm | - Phần mềm https://dienbien.qlts.vn | 3 | ||||
- Quản lý văn bản điện tử. (Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng các yêu cầu quản lý văn bản điện tử, tối đa 03 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 03 điểm | - Phần mềm: http://hscvpgd.nampo.dienbien.gov.vn | 3 | ||||
- Tiện ích tính toán khẩu phần ăn, hàm lượng dinh dưỡng, thực đơn hằng ngày theo chế độ dinh dưỡng cần thiết và phù hơp với sự phát triển của trẻ. (Cách đánh giá: Có triển khai, có thông báo đến cha mẹ trẻ thường xuyên và đáp ứng yêu cầu theo quy định, tối đa 07 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 07 điểm | - Ảnh chụp màn hình giao diện Máy tính với dữ liệu thực tế việc triển khai chức năng Tiện ích tính toán khẩu phần ăn, hàm lượng dinh dưỡng, thực đơn hằng ngày cho trẻ. | 2 | ||||
- Chức năng tổ chức hoạt động giáo dục trẻ. (Cách đánh giá: Có triển khai và tần xuất sử dụng (theo tuần /tháng/ quý) đáp ứng yêu cầu của ngành Giáo dục, tối đa 07 điểm; không riển khai: 0 điểm). | 07 điểm | - Phần mềm: https://www.smas.edu.vn của nhà trường. | 4 | ||||
- Chức năng phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ vào các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch của nhà trường. (Cách đánh giá: Có triển khai và tần xuất sử dụng (theo tuần/tháng/quý) đáp ứng yêu cầu của ngành Giáo dục, tối đa 07 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 07 điểm | - Tài khoản ZALO . Ảnh chụp màn hình giao diện phần mềm với dữ liệu thực tế hoặc tài liệu mô tả việc triển khai chức năng tổ chức hoạt động giáo dục trẻ. | 3 | ||||
- Chức năng tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em và cộng đồng. (Cách đánh giá: Có triển khai và tần xuất sử dụng (theo tuần, tháng, quý) đáp ứng yêu cầu của ngành Giáo dục, tối đa 2,5 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 2,5 điểm | - Tài khoản ZALO . Ảnh chụp màn hình giao diện phần mềm với dữ liệu thực tế hoặc tài liệu mô tả việc triển khai chức năng tổ chức hoạt động giáo dục trẻ. | 2 | ||||
- Kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (do Bộ GDĐT quản lý). (Cách đánh giá: Kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, tối đa 5,5 điểm; thiếu kết nối cho một nội dung triển khai, trừ 0,5 điểm; không có kết nối: 0 điểm). | 5,5 điểm | ' - Phần mềm cơ sở dữ liệu ngành https://csdl.moet.gov.vn | 4 | ||||
- Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. | - Kế hoạch số: 50c/KH-MNNN, ngày 16/09/2024. Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số và Đề án 06. Năm học 2024 - 2025 | Điều kiện bắt buộc | |||||
3 | Triển khai dịch vụ trực tuyến: | 12 | 04 điểm | Mức độ 1: dưới 04 điểm. Mức độ 2: từ 04-08 điểm. Mức độ 3: trên 08 điểm. | 2 | ||
- Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp mầm non trực tuyến. (Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng yêu cầu của của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên, tối đa 4 điểm; không triển khai: 0 điểm). | - Trang Website của nhà trường, facebook của nhà trường. | 2 | |||||
- Dịch vụ kết nối giữa gia đình và cơ sở giáo dục qua ứng dụng web/thiết bị thông minh/ mạng xã hội/ OTT (over the top) gồm tối thiểu các chức năng: thông tin thông báo, điểm danh, xin nghỉ học, phản hồi, đánh giá. (Cách đánh giá: Có triển khai đầy đủ tối thiểu các chức năng trên, tối đa 04 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 04 điểm | - Điện thoại thông minh kết nối: (zalo, facebook). | 2 | ||||
- Dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt. (Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên, tối đa 04 điểm; không triển khai: 0 điểm). | 04 điểm | - Danh sách mở tài khoản phục vụ việc thanh toán các chế độ cho trẻ không dùng tiền mặt | 2 | ||||
4 | Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: | 20 | 10 điểm | Mức độ 1: dưới 05 điểm. Mức độ 2: từ 05-15 điểm. Mức độ 3: trên 15 điểm. |
2 |
||
- Tỉ lệ giáo viên sử dụng được ứng dụng, khai thác học liệu hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. (Cách đánh giá: Tỉ lệ >80%: 10 điểm; tỉ lệ từ trên 60%-80%: 7,5 điểm; tỉ lệ từ trên 40%-60%: 05 điểm; tỉ lệ từ trên 10%-40%: 2,5 điểm; tỉ lệ dưới 10%: 0 điểm) | - 32/32 GV sử dụng ứng dụng, khai thác học liệu hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Tỉ lệ 100% | 7,5 | |||||
- Tỉ lệ giáo viên hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng (gồm cả bồi dưỡng cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận) nâng cao năng lực chuyên môn thông qua nền tảng số. (Cách đánh giá: Tỉ lệ >80%: 10 điểm; tỉ lệ từ trên 60%-80%: 7,5 điểm; tỉ lệ từ trên 40%-60%: 05 điểm; tỉ lệ từ trên 10%-40%: 2,5 điểm; tỉ lệ dưới 10%: 0 điểm) | 10 điểm | - 30/32 giáo viên đã được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn thông qua nền tảng số, kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận (nếu có). Tỉ lệ: 93,7%. | 10 | ||||
5 | Hạ tầng, thiết bị phục vụ quản trị, hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: | 8 | 04 điểm | Mức độ 1: dưới 03 điểm. Mức độ 2: từ 03-06 điểm. Mức độ 3: trên 06 điểm. | 2 | ||
- Tỉ lệ phòng học có thiết bị (như: thiết bị trình chiếu, tivi, máy tính, thiết bị nghe, nhìn, thiết bị phụ trợ khác) hỗ trợ triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và được kết nối Internet (trong trường hợp thiết bị có cổng kết nối Internet). (Cách đánh giá: Tỉ lệ >50%: 04 điểm; tỉ lệ từ trên 30%-50%: 03 điểm; tỉ lệ từ trên 10%-30%: 02 điểm; tỉ lệ từ trên 05% -10%: 01 điểm; tỉ lệ <05%: 0 điểm) | 7 phòng học có thiết bị (như: thiết bị trình chiếu, tivi, máy tính, thiết bị nghe, nhìn, thiết bị phụ trợ khác) hỗ trợ triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và được 7/17 phòng học có kết nối Internet (trong trường hợp thiết bị có cổng kết nối Internet) trên Tổng số phòng học, tỉ lệ 41,1 %. ( Thưc tế). | 3 | |||||
- Máy tính kết nối Intermet phục vụ công tác văn phòng, chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non. (Cách đánh giá: Có máy tính phục vụ công tác văn phòng và các tổ chuyên môn: tối đa 04 điểm; có máy tính phục vụ công tác văn phòng: 02 điểm; không có máy: 0 điểm) | 04 điểm | - Số máy tính kết nối Intermet phục vụ công tác văn phòng, chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non/ Tổng số máy tính hiện có 07 máy ( Thực tế) | 2 |
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn