| UBND HUYỆN NẬM PỒ TRƯỜNG MẦM NON NẬM NHỪ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 31a/KH-MNNN | Nậm Nhừ, ngày 29 tháng 4 năm 2025 |
| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT; - Ban Giám hiệu; - Các tổ CM, VP; - Lưu VT; |
HIỆU TRƯỞNG Lò Thị Thoả |
| TT | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện | Sản phẩm |
| I. BAN GIÁM HIỆU | |||
| 1 | Tự đánh giá mức độ chuyển đổi số theo Bộ chỉ số; Phê duyệt kết quả. | Tháng 5/2025 | Biên bản tự đánh giá Quyết định công nhận kết quả tự đánh giá của đơn vị |
| 2 | Đề nghị đánh giá ngoài mức độ chuyển đổi số. | Tháng 5/2025 | Tờ trình gửi Phòng GDĐT |
| 3 | Thực hiện đánh giá ngoài theo kế hoạch của Phòng GDĐT. | Tháng 5/2025 | Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài của đơn vị |
| 4 | Công bố kết quả trên trang thông tin điện tử của đơn vị | Tháng 6/2025 | |
| II. | CÁC THÀNH VIÊN NHÀ TRƯỜNG | ||
| 1 |
Phối hợp với các thành viên của Tổ tự đánh giá mức độ chuyển đổi số triển khai Tự đánh giá mức độ chuyển đổi số theo Bộ chỉ số | Tháng 5/2025 |
Biên bản tự đánh giá; Quyết định công nhận kết quả nhà trường tự đánh giá của nhà trường |
| Giá trị | Điểm đánh giá | Ghi chú |
| 20% | 2 | |
| 27% | 2.5 | 21%-27% |
| 34% | 3 | 28%-34% |
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn