| UBND HUYỆN NẬM PỒ TRƯỜNG MN NẬM NHỪ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nậm Nhừ, ngày 26 tháng 08 năm 2024 |
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
| 18-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | ||||||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | ||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 434 | 70 | 129 | 126 | 109 | |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | ||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 434 | 70 | 129 | 126 | 109 | |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 434 | 70 | 129 | 126 | 109 | |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 434 | 70 | 129 | 126 | 109 | |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 434 | 70 | 129 | 126 | 109 | |
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm nhẹ cân | 63 | 19 | 12 | 4 | 12 | |
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 434 | 70 | 129 | 126 | 109 | |
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 63 | 19 | 12 | 4 | 12 | |
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | ||||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 434 | 70 | 129 | 126 | 109 | |
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 70 | 70 | ||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 364 | 129 | 126 | 109 | ||
| Nậm Nhừ, ngày 26 tháng 8 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Lò Thị Thỏa |
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn