| UBND XÃ NÀ HỲ TRƯỜNG MN NẬM NHỪ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nà Hỳ, ngày 26 tháng 08 năm 2025 |
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
| 18-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | ||||||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | ||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 495 | 109 | 134 | 129 | 123 | |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 1 | ||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 495 | 109 | 134 | 129 | 123 | |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 495 | 109 | 134 | 129 | 123 | |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 495 | 109 | 134 | 129 | 123 | |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 495 | 109 | 134 | 129 | 123 | |
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm nhẹ cân | 63 | 19 | 12 | 4 | 12 | |
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 495 | 109 | 134 | 129 | 123 | |
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 63 | 19 | 12 | 4 | 12 | |
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | ||||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 495 | 109 | 134 | 129 | 123 | |
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 109 | 109 | ||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 495 | 109 | 134 | 129 | 123 | |
| Nà Hỳ, ngày 26 tháng 8 năm 2025 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Lò Thị Thỏa |
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn