| UBND XÃ NÀ HỲ TRƯỜNG MN NẬM NHỪ Số: 27/BC-MNNN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nà Hỳ, ngày 31 tháng 01 năm 2026 |
| Nơi nhận; - Sở GD&ĐT (B/c); - Phòng VH-XH xã Nà Hỳ; - Phòng Kinh tế xã Nà Hỳ; - Lưu VT. |
![]() HIỆU TRƯỞNGLò Thị Thỏa |
| UNND XÃ NÀ HỲ | ||||||
| TRƯỜNG MN NẬM NHỪ | ||||||
| BIỂU TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2019/NĐ-CP | ||||||
| (Kèm theo Báo cáo số 27/BC-MNNN ngày 31 tháng 01 năm 2026 của trường MN Nậm Nhừ) | ||||||
| TT | Chế độ, chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP | Năm | Tổng số đối tượng được hưởng chính sách (người) | Tổng số địa bàn áp dụng chính sách | Kinh phí thực hiện (đơn vị: đồng) |
Ghi chú |
| Phụ cấp thu hút | 2020 | 7 | 1 | 61.865.545 | ||
| 2021 | 7 | 1 | 166.750.540 | |||
| 2022 | 5 | 1 | 138.188.560 | |||
| 2023 | 14 | 1 | 295.158.570 | |||
| 2024 | 21 | 1 | 600.247.490 | |||
| 2025 | 23 | 1 | 941.204.990 | |||
| Tổng | 77 | 1 | 2.203.415.695 | |||
| Phụ cấp ưu đãi | 2020 | 20 | 1 | 194.764.605 | ||
| 2021 | 24 | 1 | 477.733.981 | |||
| 2022 | 22 | 1 | 607.244.205 | |||
| 2023 | 28 | 1 | 746.652.410 | |||
| 2024 | 35 | 1 | 1.242.140.901 | |||
| 2025 | 35 | 1 | 1.678.425.840 | |||
| Tổng | 164 | 1 | 4.946.961.942 | |||
| 3 | Phụ cấp Công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | 2020 | 13 | 1 | 39.932.000 | |
| 2021 | 17 | 1 | 145.721.333 | |||
| 2022 | 17 | 1 | 169.803.380 | |||
| 2023 | 14 | 1 | 155.779.500 | |||
| 2024 | 14 | 1 | 218.628.000 | |||
| 2025 | 14 | 1 | 244.764.000 | |||
| Tổng | 89 | 1 | 974.628.213 | |||
| 4 | Thanh toán tiền tàu xe (nghỉ phép) | 2020 | 1 | |||
| 2021 | 1 | |||||
| 2022 | 1 | |||||
| 2023 | 1 | 1 | 960.000 | |||
| 2024 | 0 | 1 | - | |||
| 2025 | 0 | 1 | - | |||
| Tổng | 960.000 | |||||
| 2019 | ||||||
| 5 | Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | 2020 | ||||
| 2021 | ||||||
| 2022 | 10 | 1 | 148.000.000 | 04 người năm 2022 14.900.000đ/ người ( Cầm sHiền, Phương, Thắm, Thảo) 06 người TD năm 2021 14.900000đ/ người ( Sơi, Lò Nga, Hoa, Chỉnh, Dung, Lò Hiền) | ||
| 2023 | 7 | 1 | 134.700.000 | 07 người năm 2023 18.000.000đ/ người (Sụa, Vừ, Ngân, Bấu,Trang, Danh, Q Hà, Minh) | ||
| 2024 | 8 | 1 | 187.200.000 | 08 người năm 2024 23.400.000 đ/ người (Thư, La, Cà Hà, Thêm, Lò Hà, Dinh, Mỷ, Nga) | ||
| 2025 | 2 | 1 | 46.800.000 | 02 người năm 2025: 23.400.000/người (Trang, Pan) | ||
| Tổng | 27 | 516.700.000 | ||||
| 2019 | 2 | 1 | ||||
| 6 | Trợ cấp một lần khi ra chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hộ đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu | 2020 | ||||
| 2021 | ||||||
| 2022 | 1 | 1 | 22.450.000 | Hà Thị Minh chuyển năm 2022 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 32.221.250 | Lò Thị Thủy chuyển vùng năm 2023 | ||
| 2024 | ||||||
| 2025 | ||||||
| Tổng | 4 | 1 | 54.671.250 | |||
| - | ||||||
| 7 | Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch | - | ||||
| 8 | Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ | |||||
| 9 | Phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn | |||||
| 9,1 | Phụ cấp lưu động | |||||
| 9,2 | Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số | |||||
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn